| код услуги | Наименование услуги | цены, руб. | 
|---|---|---|
| 05. Эндоскопические исследования | ||
| A03.08.001.001 | Ларингоскопия с использованием видеоэндоскопических технологий | 1120 | 
| A03.08.002.001 | Ларингостробоскопия | 1700 | 
| A03.08.003 | Аутофлюоресцентная эндоскопия ЛОР органов | 1700 | 
| A03.08.004.002 | Видеориноскопия | 670 | 
| A03.08.005.003 | Микроларингоскопия | 2000 | 
| A03.08.006 | Гаймороскопия | 950 | 
| A03.11.001 | Медиастиноскопия | 6000 | 
| A03.09.001 | Бронхоскопия (ФБС) | 2700 | 
| A11.09.005 | Бронхоскопический лаваж | 250 | 
| A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 2400 | 
| A03.16.001.001 | Эзофагогастродуоденоскопия с электрокоагуляцией кровоточащего сосуда | 5000 | 
| A03.16.001.004 | Эзофагогастродуоденоскопия с лигированием варикознорасширенных вен пищевода (без стоимости расходного материала) | 5000 | 
| A03.16.001.005 | Эзофагогастродуоденоскопия с тестом на хеликобактериоз | 3000 | 
| A03.14.002 | Холедохоскопия | 1200 | 
| A03.18.001 | Толстокишечная эндоскопия (колоноскопия) | 4500 | 
| A03.19.002 | Ректороманоскопия | 1200 | 
| A03.19.003 | Сигмоидоскопия | 1500 | 
| A03.20.001 | Кольпоскопия | 1250 | 
| A03.20.001.001 | Видеокольпоскопия | 3100 | 
| A03.20.001.002 | Кольпоскопия с пробой Шиллера | 1500 | 
| A03.20.003 | Гистероскопия | 6250 | 
| A03.28.001 | Цистоскопия | 2500 | 
| A03.28.001.001 | Цистоскопия с моделированием устья мочеточника | 10000 | 
| A03.28.001.002 | Цистоскопия с рассечением устья мочеточника | 7000 | 
| A03.28.001.003 | Цистоскопия с биопсией | 3000 | 
| А03.28.001.004 | Цистоскопия с удалением мочеточникова стента | 15000 | 
| A03.28.002 | Уретроскопия | 1400 | 
| A03.28.003 | Уретероскопия | 4200 | 
| A12.28.004 | Хромоцистоскопия | 2500 | 
